Топ игроков

# Игрок Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 13 259 1.9 141 15 7 1.705
#2 23 449 1.81 230 13 6 1.669
#3 17 383 1.66 169 22 5 1.644
#4 12 218 1.72 95 15 5 1.590
#5 10 217 1.56 85 11 5 1.558
#6 16 316 1.64 127 14 6 1.532
#7 11 243 1.6 96 10 7 1.531
#8
ZoV
19 387 1.59 146 10 7 1.527
#9 14 274 1.46 92 8 6 1.525
#10 17 337 1.6 133 13 7 1.503
#11 10 222 1.43 70 17 5 1.499
#12 23 446 1.64 172 10 6 1.499
#13 13 260 1.48 85 15 6 1.498
#14 16 312 1.66 127 16 8 1.495
#15 23 489 1.6 179 13 8 1.494
#16 15 279 1.46 88 14 6 1.487
#17 11 236 1.55 87 8 6 1.486
#18 31 609 1.62 226 12 6 1.486
#19 35 621 1.66 238 11 7 1.478
#20 11 217 1.49 70 11 5 1.476
#21 48 854 1.5 269 11 7 1.463
#22 16 348 1.71 134 15 6 1.459
#23 16 338 1.65 136 15 5 1.455
#24 14 285 1.57 97 9 5 1.453
#25 9 204 1.56 76 9 8 1.447
#26 10 226 1.46 67 9 4 1.446
#27 29 544 1.46 165 12 6 1.443
#28 11 203 1.56 68 7 4 1.442
#29 11 212 1.44 60 14 7 1.442
#30 11 220 1.57 73 13 6 1.440
#31 10 213 1.36 52 9 7 1.438
#32 17 340 1.5 106 7 5 1.437
#33 12 226 1.46 71 14 6 1.436
#34 13 228 1.5 71 12 8 1.435
#35 32 683 1.45 205 9 7 1.434
#36 10 209 1.49 69 10 5 1.430
#37 33 585 1.58 197 12 6 1.427
#38 15 292 1.37 76 8 6 1.426
#39 11 225 1.38 59 7 7 1.422
#40 10 201 1.45 60 6 6 1.422
#41 12 256 1.51 81 15 5 1.420
#42 36 727 1.5 222 11 12 1.419
#43
LVF
12 263 1.55 84 13 5 1.418
#44 11 218 1.35 57 6 10 1.415
#45 11 230 1.34 57 9 6 1.414
#46 29 535 1.52 161 11 5 1.411
#47 18 328 1.69 112 9 7 1.407
#48 11 245 1.45 70 10 8 1.405
#49 14 285 1.4 73 13 6 1.402
#50 21 403 1.47 117 20 9 1.401
#51 15 289 1.51 91 10 5 1.401
#52 12 271 1.37 71 11 6 1.392
#53 12 246 1.41 68 9 4 1.392
#54
Ayr
18 352 1.39 97 9 7 1.391
#55 16 341 1.44 95 11 6 1.390
#56 74 1411 1.39 368 11 10 1.390
#57 19 357 1.41 97 9 6 1.387
#58 17 338 1.4 94 10 7 1.385
#59 74 1404 1.46 375 12 9 1.385
#60 12 241 1.34 57 15 7 1.385
#61 29 598 1.45 170 11 7 1.381
#62 15 299 1.36 77 8 7 1.380
#63 16 326 1.28 72 10 8 1.379
#64 32 650 1.42 178 15 9 1.376
#65 15 265 1.39 65 12 9 1.373
#66 32 602 1.55 187 12 9 1.372
#67 11 248 1.36 63 8 6 1.368
#68 13 255 1.45 68 9 5 1.368
#69 29 541 1.45 138 16 6 1.365
#70 12 240 1.36 58 14 7 1.364
#71 15 260 1.3 54 13 6 1.363
#72 38 700 1.31 146 12 8 1.363
#73 15 286 1.43 79 10 6 1.361
#74
nis
20 368 1.37 88 13 10 1.360
#75
nfr
18 365 1.33 82 11 5 1.358
#76 15 285 1.44 78 12 4 1.358
#77 21 474 1.51 145 14 7 1.358
#78 13 270 1.33 62 12 8 1.355
#79 12 258 1.32 61 9 7 1.352
#80 17 371 1.39 94 9 7 1.350
#81 25 479 1.43 123 12 5 1.349
#82 11 244 1.31 52 7 8 1.348
#83 12 221 1.5 67 11 5 1.348
#84 16 360 1.29 78 9 6 1.345
#85 26 477 1.33 106 10 6 1.345
#86 25 524 1.34 114 10 7 1.345
#87 26 513 1.43 132 10 7 1.344
#88
LLw
19 365 1.37 86 11 8 1.339
#89 10 205 1.33 45 7 9 1.338
#90 16 318 1.45 84 15 7 1.336
#91 11 249 1.35 59 11 7 1.335
#92 18 329 1.39 76 10 6 1.334
#93 11 217 1.42 53 9 5 1.333
#94 22 429 1.24 78 13 7 1.331
#95 11 231 1.36 53 6 6 1.328
#96 50 849 1.52 241 11 5 1.326
#97 18 393 1.36 93 10 8 1.323
#98 19 388 1.32 81 9 6 1.322
#99 18 367 1.36 86 12 8 1.321
#100 10 217 1.58 65 9 4 1.319

Почему меня нет в списке?