Топ игроков

# Игрок Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 11 221 2.02 129 15 5 1.743
#2 20 394 1.76 190 13 6 1.623
#3 15 343 1.55 130 11 5 1.576
#4 14 263 1.68 114 13 7 1.554
#5 14 273 1.74 123 16 8 1.549
#6
ZoV
15 310 1.57 116 10 6 1.543
#7 9 204 1.59 80 10 7 1.534
#8 20 384 1.72 160 10 6 1.533
#9 16 316 1.64 127 14 6 1.532
#10 14 274 1.46 92 8 6 1.525
#11 12 228 1.48 75 12 6 1.522
#12 10 222 1.43 70 17 5 1.499
#13 21 447 1.59 166 13 8 1.499
#14 13 260 1.48 85 15 6 1.498
#15 29 571 1.63 215 12 6 1.497
#16 11 236 1.55 87 8 6 1.486
#17 27 503 1.48 160 12 6 1.461
#18 46 811 1.52 262 11 7 1.460
#19 16 348 1.71 134 15 6 1.459
#20 16 338 1.65 136 15 5 1.455
#21 14 285 1.57 97 9 5 1.453
#22 33 582 1.63 215 11 7 1.453
#23 9 204 1.56 76 9 8 1.447
#24 10 226 1.46 67 9 4 1.446
#25 11 212 1.44 60 14 7 1.442
#26 11 220 1.57 73 13 6 1.440
#27 13 224 1.48 65 10 9 1.439
#28 10 213 1.36 52 9 7 1.438
#29 12 226 1.46 71 14 6 1.436
#30 13 220 1.39 57 13 6 1.436
#31 13 228 1.5 71 12 8 1.435
#32 32 683 1.45 205 9 7 1.434
#33 10 209 1.49 69 10 5 1.430
#34 27 494 1.53 154 11 5 1.427
#35 15 292 1.37 76 8 6 1.426
#36 11 225 1.38 59 7 7 1.422
#37 12 256 1.51 81 15 5 1.420
#38 36 727 1.5 222 11 12 1.419
#39
LVF
12 263 1.55 84 13 5 1.418
#40 11 218 1.35 57 6 10 1.415
#41 11 230 1.34 57 9 6 1.414
#42 29 593 1.48 181 15 9 1.412
#43 18 328 1.69 112 9 7 1.407
#44 11 245 1.45 70 10 8 1.405
#45 14 285 1.4 73 13 6 1.402
#46 21 403 1.47 117 20 9 1.401
#47 22 417 1.51 123 12 5 1.394
#48 31 554 1.52 170 12 6 1.394
#49 14 278 1.38 75 8 5 1.393
#50
Ayr
18 352 1.39 97 9 7 1.391
#51 12 242 1.38 64 10 6 1.389
#52 67 1281 1.38 327 11 7 1.385
#53 12 241 1.34 57 15 7 1.385
#54 17 320 1.37 81 9 6 1.381
#55 14 286 1.28 63 10 8 1.379
#56 67 1274 1.45 336 12 9 1.378
#57 18 412 1.51 128 13 7 1.372
#58 14 297 1.46 85 9 7 1.372
#59 27 500 1.48 133 16 6 1.370
#60 13 255 1.45 68 9 5 1.368
#61 14 261 1.42 69 12 6 1.365
#62 12 240 1.36 58 14 7 1.364
#63 38 700 1.31 146 12 8 1.363
#64 12 236 1.47 69 10 5 1.362
#65
nis
20 368 1.37 88 13 10 1.360
#66
nfr
18 365 1.33 82 11 5 1.358
#67 13 270 1.33 62 12 8 1.355
#68 12 258 1.32 61 9 7 1.352
#69
LLw
14 274 1.41 69 9 8 1.352
#70 26 532 1.4 136 11 7 1.349
#71 11 244 1.31 52 7 8 1.348
#72 12 221 1.5 67 11 5 1.348
#73 10 214 1.39 53 6 6 1.348
#74 16 360 1.29 78 9 6 1.345
#75 26 477 1.33 106 10 6 1.345
#76 25 524 1.34 114 10 7 1.345
#77 26 513 1.43 132 10 7 1.344
#78 12 228 1.4 57 11 5 1.344
#79 10 205 1.33 45 7 9 1.338
#80 16 318 1.45 84 15 7 1.336
#81 10 227 1.24 40 10 8 1.336
#82 22 413 1.49 115 9 9 1.335
#83 18 329 1.39 76 10 6 1.334
#84 11 217 1.42 53 9 5 1.333
#85 11 216 1.36 50 9 5 1.328
#86 50 849 1.52 241 11 5 1.326
#87 18 367 1.36 86 12 8 1.321
#88 10 217 1.58 65 9 4 1.319
#89 13 267 1.25 49 9 5 1.318
#90 38 771 1.39 176 12 6 1.317
#91 17 320 1.31 69 11 5 1.317
#92 11 226 1.35 48 8 5 1.317
#93 14 275 1.35 63 13 5 1.317
#94 10 203 1.29 38 6 8 1.316
#95 14 266 1.26 50 7 6 1.316
#96 22 439 1.25 77 9 8 1.316
#97 29 591 1.28 105 13 7 1.314
#98 15 310 1.29 61 9 6 1.313
#99
sxd
61 1192 1.34 259 12 10 1.309
#100 18 353 1.31 75 7 7 1.308

Почему меня нет в списке?