| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 67.21 | 1.18 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 52.63 | 0.85 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 65.65 | 0.77 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 63.87 | 1.3 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 48 | 0.69 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 70.5 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.