 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 69.43 | 1.63 | 
| XXHow1ux | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXHow1ux | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 49.38 | 0.62 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 57.6 | 0.92 | 
| XXHow1ux | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXHow1ux | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 59.76 | 1.08 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 54.04 | 0.85 | 
| XXHow1ux | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXHow1ux | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 69.92 | 1.18 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.