| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 61.08 | 0.85 |
| DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanDi | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 63.08 | 1.18 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 79.75 | 1.86 |
| DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanDi | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 52.2 | 0.54 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(5) | 13 | 0 | -1 | 66.4 | 0.92 |
| DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanDi | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 65.16 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.