 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 71.9 | 1.86 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 46.3 | 0.54 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 57.27 | 0.69 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.64 | 1.44 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 38.95 | 0.46 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 75.37 | 2.17 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.