 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanDi | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 65.48 | 1.63 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 47.1 | 0.62 | 
| DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanDi | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.09 | 0.77 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 63.78 | 1.3 | 
| DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanDi | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 56.21 | 0.85 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 59.54 | 1.18 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.