 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 62.57 | 0.77 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 67.13 | 1.3 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 61.88 | 1.18 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 62.33 | 0.85 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 83.5 | 2.6 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 5(2) | 13 | 0 | -8 | 55.83 | 0.38 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.