 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 62.6 | 0.92 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 67.36 | 1.08 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 54.64 | 0.69 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 61.64 | 1.44 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.