 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(3) | 13 | 0 | -3 | 65.43 | 0.77 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 58.65 | 1.3 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 8 | 0 | 5 | 69.19 | 1.63 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 58.29 | 0.62 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 71.36 | 1.44 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 47.82 | 0.69 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.