 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 5 | 0 | 8 | 83.06 | 2.6 | 
| XXHow1ux | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXHow1ux | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 36.78 | 0.38 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 2 | 0 | 11 | 91.93 | 6.5 | 
| XXHow1ux | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXHow1ux | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 25.07 | 0.15 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.