 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 57.33 | 0.85 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 66.71 | 1.18 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 71.33 | 1.63 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 41.95 | 0.62 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 57.35 | 0.77 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 69.43 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.