 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 56 | 0.77 | 
| Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyna | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 63.04 | 1.3 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 60.43 | 1.3 | 
| Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyna | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 54.17 | 0.77 | 
| Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatachikun | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 65.61 | 1.3 | 
| Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyna | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 51.04 | 0.77 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.