 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 48.35 | 0.77 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 67.04 | 1.3 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 45.06 | 0.38 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 78.39 | 2.6 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.