 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 71.71 | 1.63 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 59 | 0.62 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 83.65 | 3.25 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 47.82 | 0.31 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.