 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 65.7 | 0.77 | 
| ogkaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogkaneki | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 64.57 | 1.3 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 67.57 | 0.77 | 
| ogkaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogkaneki | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 64 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.