 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 47.62 | 0.62 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 76.33 | 1.63 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 62.71 | 1.18 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 61.83 | 0.85 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 47.22 | 0.77 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 76 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.