 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 67.55 | 1.44 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 46.86 | 0.69 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 64.17 | 1.3 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 46.17 | 0.77 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.