 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupid0n | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 60.61 | 0.77 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 69.61 | 1.3 | 
| Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupid0n | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 75.79 | 2.17 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 45.89 | 0.46 | 
| Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupid0n | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 61.7 | 0.77 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 66.35 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.