| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 42.86 | 0.62 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 69.1 | 1.63 |
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 65.62 | 1.63 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 49.29 | 0.62 |
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 56.88 | 1.18 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 58.13 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.