 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 61.71 | 0.85 | 
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 64.25 | 1.18 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 58.56 | 1.08 | 
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 51.88 | 0.92 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(9) | 3 | 0 | 10 | 84.13 | 4.33 | 
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 29.5 | 0.23 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.