 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 41.39 | 0.38 | 
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 75.72 | 2.6 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 53.8 | 1.08 | 
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 49.88 | 0.92 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 85.5 | 2.6 | 
| satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| satis | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 39.17 | 0.38 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.