Завершен
 
            
            
            Кирилл Пономарев
 
            
            
            Антон Сидоров
 
            
            
            Георгий Иванов
 
            
            
            Никита Березин
 
            
            
            Кирилл Акаев
 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 3 | 173.5 | 1 | 100% | 2.859 | 
| talentkid | 2 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 78.5 | 0 | 50% | 1.276 | 
| Stalinussr | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 35.5 | 0 | 100% | 1.071 | 
| proper | 0 (0) | 2 (0) | 2 | -2 | 61.5 | 0 | 50% | 0.19 | 
| Freze | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 27 | -1 | 50% | 0.03 | 
| talentkid | 20 (8) | 2 (0) | 3 | 17 | 143 | 3 | 91.7% | 2.512 | 
| Stalinussr | 11 (1) | 6 (0) | 4 | 7 | 124.73 | -1 | 109.1% | 1.982 | 
| Freze | 6 (4) | 7 (0) | 2 | 4 | 93.67 | 0 | 133.3% | 1.87 | 
| Owl | 13 (8) | 2 (0) | 3 | 10 | 88.58 | 2 | 91.7% | 1.834 | 
| proper | 10 (4) | 2 (0) | 4 | 6 | 81.42 | 4 | 83.3% | 1.49 | 
| talentkid | 22 (8) | 2 (0) | 4 | 18 | 133.79 | 3 | 85.7% | 2.335 | 
| Owl | 17 (12) | 3 (0) | 4 | 13 | 100.71 | 3 | 92.9% | 1.98 | 
| Stalinussr | 12 (1) | 6 (0) | 5 | 7 | 111 | -1 | 107.7% | 1.842 | 
| Freze | 6 (4) | 8 (0) | 4 | 2 | 81.55 | -1 | 118.2% | 1.535 | 
| proper | 10 (4) | 4 (0) | 6 | 4 | 78.57 | 4 | 78.6% | 1.304 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falaf | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 3 | 168.5 | -1 | 50% | 2.428 | 
| rrtt | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 62 | 0 | 100% | 1.156 | 
| Ryodan | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 37.5 | 0 | 100% | 1.077 | 
| Silent | 1 (1) | 2 (0) | 2 | -1 | 89 | 1 | 50% | 0.71 | 
| Dewyti | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 16.5 | 0 | 0% | -0.419 | 
| Falaf | 9 (7) | 0 (0) | 13 | -4 | 84.29 | -3 | 42.9% | 0.705 | 
| rrtt | 7 (5) | 0 (0) | 13 | -6 | 59.79 | 0 | 42.9% | 0.503 | 
| Dewyti | 3 (1) | 1 (0) | 14 | -11 | 45.71 | -1 | 28.6% | 0.076 | 
| Ryodan | 2 (1) | 2 (0) | 13 | -11 | 26.57 | -2 | 35.7% | 0.05 | 
| Silent | 2 (2) | 2 (0) | 14 | -12 | 38.14 | -2 | 14.3% | -0.107 | 
| Falaf | 5 (3) | 0 (0) | 12 | -7 | 70.25 | -2 | 41.7% | 0.418 | 
| rrtt | 6 (5) | 0 (0) | 12 | -6 | 59.42 | 0 | 33.3% | 0.394 | 
| Dewyti | 3 (1) | 1 (0) | 12 | -9 | 50.58 | -1 | 33.3% | 0.158 | 
| Ryodan | 1 (1) | 2 (0) | 12 | -11 | 24.75 | -2 | 25% | -0.121 | 
| Silent | 1 (1) | 0 (0) | 12 | -11 | 29.67 | -3 | 8.3% | -0.244 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 3 | 173.5 | 1 | 100% | 2.859 | 
| talentkid | 2 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 78.5 | 0 | 50% | 1.276 | 
| Stalinussr | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 35.5 | 0 | 100% | 1.071 | 
| proper | 0 (0) | 2 (0) | 2 | -2 | 61.5 | 0 | 50% | 0.19 | 
| Freze | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 27 | -1 | 50% | 0.03 | 
| talentkid | 20 (8) | 2 (0) | 3 | 17 | 143 | 3 | 91.7% | 2.512 | 
| Stalinussr | 11 (1) | 6 (0) | 4 | 7 | 124.73 | -1 | 109.1% | 1.982 | 
| Freze | 6 (4) | 7 (0) | 2 | 4 | 93.67 | 0 | 133.3% | 1.87 | 
| Owl | 13 (8) | 2 (0) | 3 | 10 | 88.58 | 2 | 91.7% | 1.834 | 
| proper | 10 (4) | 2 (0) | 4 | 6 | 81.42 | 4 | 83.3% | 1.49 | 
| talentkid | 22 (8) | 2 (0) | 4 | 18 | 133.79 | 3 | 85.7% | 2.335 | 
| Owl | 17 (12) | 3 (0) | 4 | 13 | 100.71 | 3 | 92.9% | 1.98 | 
| Stalinussr | 12 (1) | 6 (0) | 5 | 7 | 111 | -1 | 107.7% | 1.842 | 
| Freze | 6 (4) | 8 (0) | 4 | 2 | 81.55 | -1 | 118.2% | 1.535 | 
| proper | 10 (4) | 4 (0) | 6 | 4 | 78.57 | 4 | 78.6% | 1.304 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falaf | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 3 | 168.5 | -1 | 50% | 2.428 | 
| rrtt | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 62 | 0 | 100% | 1.156 | 
| Ryodan | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 37.5 | 0 | 100% | 1.077 | 
| Silent | 1 (1) | 2 (0) | 2 | -1 | 89 | 1 | 50% | 0.71 | 
| Dewyti | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 16.5 | 0 | 0% | -0.419 | 
| Falaf | 9 (7) | 0 (0) | 13 | -4 | 84.29 | -3 | 42.9% | 0.705 | 
| rrtt | 7 (5) | 0 (0) | 13 | -6 | 59.79 | 0 | 42.9% | 0.503 | 
| Dewyti | 3 (1) | 1 (0) | 14 | -11 | 45.71 | -1 | 28.6% | 0.076 | 
| Ryodan | 2 (1) | 2 (0) | 13 | -11 | 26.57 | -2 | 35.7% | 0.05 | 
| Silent | 2 (2) | 2 (0) | 14 | -12 | 38.14 | -2 | 14.3% | -0.107 | 
| Falaf | 5 (3) | 0 (0) | 12 | -7 | 70.25 | -2 | 41.7% | 0.418 | 
| rrtt | 6 (5) | 0 (0) | 12 | -6 | 59.42 | 0 | 33.3% | 0.394 | 
| Dewyti | 3 (1) | 1 (0) | 12 | -9 | 50.58 | -1 | 33.3% | 0.158 | 
| Ryodan | 1 (1) | 2 (0) | 12 | -11 | 24.75 | -2 | 25% | -0.121 | 
| Silent | 1 (1) | 0 (0) | 12 | -11 | 29.67 | -3 | 8.3% | -0.244 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.