Завершен
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 38.68 | 0.46 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 54.5 | 0.69 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 62.64 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.