Завершен
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 41 | 0.38 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 79.83 | 2.6 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 64.61 | 1.3 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 55.61 | 0.77 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.65 | 0.77 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 59.61 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.