| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 72.14 | 1.44 |
| ogkaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogkaneki | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 58.91 | 0.69 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 78.44 | 2.6 |
| ogkaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogkaneki | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 49 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.