Завершен
 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yanick | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 0 | 139.5 | 0 | 100% | 1.619 | 
| milggkh | 1 (1) | 1 (0) | 2 | -1 | 107 | 0 | 50% | 0.718 | 
| Hazik | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 78 | 0 | 50% | 0.575 | 
| sis | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 19 | 0 | 0% | -0.411 | 
| memphis | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 9 | 0 | 0% | -0.443 | 
| milggkh | 9 (3) | 1 (0) | 11 | -2 | 74.45 | 0 | 63.6% | 0.948 | 
| yanick | 6 (5) | 5 (0) | 12 | -6 | 92.92 | -2 | 50% | 0.665 | 
| Hazik | 7 (4) | 1 (0) | 11 | -4 | 49.92 | -1 | 41.7% | 0.549 | 
| sis | 4 (2) | 2 (0) | 11 | -7 | 63.82 | -1 | 54.5% | 0.463 | 
| memphis | 1 (0) | 1 (0) | 12 | -11 | 27 | -4 | 16.7% | -0.183 | 
| milggkh | 10 (4) | 2 (0) | 13 | -3 | 79.46 | 0 | 61.5% | 0.912 | 
| yanick | 8 (7) | 6 (0) | 14 | -6 | 99.57 | -2 | 57.1% | 0.801 | 
| Hazik | 8 (5) | 1 (0) | 13 | -5 | 53.93 | -1 | 42.9% | 0.553 | 
| sis | 4 (2) | 2 (0) | 13 | -9 | 56.92 | -1 | 46.2% | 0.329 | 
| memphis | 1 (0) | 1 (0) | 14 | -13 | 24.43 | -4 | 14.3% | -0.22 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drinker | 4 (2) | 1 (0) | 1 | 3 | 248.5 | 0 | 100% | 3.099 | 
| Dozzy | 4 (2) | 0 (0) | 1 | 3 | 89.5 | 0 | 100% | 2.54 | 
| Roge | 2 (1) | 1 (0) | 1 | 1 | 90 | 1 | 100% | 1.727 | 
| Mobius | 1 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 53.5 | 0 | 100% | 1.445 | 
| Sparkl | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 34.5 | -1 | 50% | 0.054 | 
| drinker | 19 (10) | 5 (0) | 9 | 10 | 145.07 | 3 | 85.7% | 2.017 | 
| Mobius | 15 (6) | 3 (0) | 4 | 11 | 91.21 | 2 | 85.7% | 1.774 | 
| Roge | 14 (12) | 7 (0) | 5 | 9 | 111.36 | 4 | 85.7% | 1.767 | 
| Dozzy | 13 (6) | 4 (0) | 8 | 5 | 85.71 | 1 | 85.7% | 1.488 | 
| Sparkl | 7 (3) | 4 (1) | 6 | 1 | 52.29 | -2 | 85.7% | 1.087 | 
| drinker | 15 (8) | 4 (0) | 8 | 7 | 127.83 | 3 | 83.3% | 1.837 | 
| Mobius | 14 (6) | 2 (0) | 4 | 10 | 97.5 | 2 | 83.3% | 1.829 | 
| Roge | 12 (11) | 6 (0) | 4 | 8 | 114.92 | 3 | 83.3% | 1.774 | 
| Dozzy | 9 (4) | 4 (0) | 7 | 2 | 85.08 | 1 | 83.3% | 1.313 | 
| Sparkl | 7 (3) | 3 (1) | 4 | 3 | 55.25 | -1 | 91.7% | 1.259 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yanick | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 0 | 139.5 | 0 | 100% | 1.619 | 
| milggkh | 1 (1) | 1 (0) | 2 | -1 | 107 | 0 | 50% | 0.718 | 
| Hazik | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 78 | 0 | 50% | 0.575 | 
| sis | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 19 | 0 | 0% | -0.411 | 
| memphis | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 9 | 0 | 0% | -0.443 | 
| milggkh | 9 (3) | 1 (0) | 11 | -2 | 74.45 | 0 | 63.6% | 0.948 | 
| yanick | 6 (5) | 5 (0) | 12 | -6 | 92.92 | -2 | 50% | 0.665 | 
| Hazik | 7 (4) | 1 (0) | 11 | -4 | 49.92 | -1 | 41.7% | 0.549 | 
| sis | 4 (2) | 2 (0) | 11 | -7 | 63.82 | -1 | 54.5% | 0.463 | 
| memphis | 1 (0) | 1 (0) | 12 | -11 | 27 | -4 | 16.7% | -0.183 | 
| milggkh | 10 (4) | 2 (0) | 13 | -3 | 79.46 | 0 | 61.5% | 0.912 | 
| yanick | 8 (7) | 6 (0) | 14 | -6 | 99.57 | -2 | 57.1% | 0.801 | 
| Hazik | 8 (5) | 1 (0) | 13 | -5 | 53.93 | -1 | 42.9% | 0.553 | 
| sis | 4 (2) | 2 (0) | 13 | -9 | 56.92 | -1 | 46.2% | 0.329 | 
| memphis | 1 (0) | 1 (0) | 14 | -13 | 24.43 | -4 | 14.3% | -0.22 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drinker | 4 (2) | 1 (0) | 1 | 3 | 248.5 | 0 | 100% | 3.099 | 
| Dozzy | 4 (2) | 0 (0) | 1 | 3 | 89.5 | 0 | 100% | 2.54 | 
| Roge | 2 (1) | 1 (0) | 1 | 1 | 90 | 1 | 100% | 1.727 | 
| Mobius | 1 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 53.5 | 0 | 100% | 1.445 | 
| Sparkl | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 34.5 | -1 | 50% | 0.054 | 
| drinker | 19 (10) | 5 (0) | 9 | 10 | 145.07 | 3 | 85.7% | 2.017 | 
| Mobius | 15 (6) | 3 (0) | 4 | 11 | 91.21 | 2 | 85.7% | 1.774 | 
| Roge | 14 (12) | 7 (0) | 5 | 9 | 111.36 | 4 | 85.7% | 1.767 | 
| Dozzy | 13 (6) | 4 (0) | 8 | 5 | 85.71 | 1 | 85.7% | 1.488 | 
| Sparkl | 7 (3) | 4 (1) | 6 | 1 | 52.29 | -2 | 85.7% | 1.087 | 
| drinker | 15 (8) | 4 (0) | 8 | 7 | 127.83 | 3 | 83.3% | 1.837 | 
| Mobius | 14 (6) | 2 (0) | 4 | 10 | 97.5 | 2 | 83.3% | 1.829 | 
| Roge | 12 (11) | 6 (0) | 4 | 8 | 114.92 | 3 | 83.3% | 1.774 | 
| Dozzy | 9 (4) | 4 (0) | 7 | 2 | 85.08 | 1 | 83.3% | 1.313 | 
| Sparkl | 7 (3) | 3 (1) | 4 | 3 | 55.25 | -1 | 91.7% | 1.259 | 
| Лицей №9-1   | ||
|---|---|---|
| Anubis | Школа №220-1 | 1 : 13 | 
| Mirage | Лиц. №128-1 | 16 : 12 | 
| Школа №86-1   | ||
|---|---|---|
| Dust II | Лиц. №128-1 | 13 : 2 | 
| Anubis | Школа №220-1 | 11 : 13 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.