Завершен
 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolobok | 6 (2) | 2 (0) | 3 | 3 | 128 | -1 | 80% | 1.812 | 
| flokyyy | 3 (1) | 2 (0) | 5 | -2 | 63.2 | 0 | 80% | 0.873 | 
| kostet | 2 (1) | 1 (0) | 3 | -1 | 52 | -1 | 40% | 0.566 | 
| nek | 2 (2) | 0 (0) | 4 | -2 | 39.2 | -1 | 40% | 0.398 | 
| mipy | 2 (2) | 1 (0) | 5 | -3 | 61 | -2 | 40% | 0.381 | 
| mipy | 9 (6) | 3 (0) | 10 | -1 | 98.67 | 0 | 58.3% | 1.032 | 
| flokyyy | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 82.18 | 1 | 63.6% | 0.843 | 
| nek | 7 (4) | 2 (0) | 12 | -5 | 65.83 | 1 | 66.7% | 0.747 | 
| kolobok | 5 (3) | 1 (0) | 11 | -6 | 52.08 | -2 | 50% | 0.473 | 
| kostet | 4 (0) | 1 (0) | 11 | -7 | 22.08 | 0 | 33.3% | 0.183 | 
| kolobok | 11 (5) | 3 (0) | 14 | -3 | 74.41 | -3 | 58.8% | 0.867 | 
| flokyyy | 9 (2) | 4 (0) | 14 | -5 | 76.25 | 1 | 68.8% | 0.852 | 
| mipy | 11 (8) | 4 (0) | 15 | -4 | 87.59 | -2 | 52.9% | 0.841 | 
| nek | 9 (6) | 2 (0) | 16 | -7 | 58 | 0 | 58.8% | 0.644 | 
| kostet | 6 (1) | 2 (0) | 14 | -8 | 30.88 | -1 | 35.3% | 0.296 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilchicha | 8 (5) | 1 (0) | 2 | 6 | 138.4 | 1 | 80% | 2.278 | 
| Alibrios | 4 (1) | 2 (0) | 4 | 0 | 117 | 2 | 100% | 1.471 | 
| Farewell | 6 (4) | 0 (0) | 4 | 2 | 103.8 | 2 | 60% | 1.442 | 
| rave | 1 (0) | 3 (0) | 3 | -2 | 55 | 0 | 80% | 0.734 | 
| Sox | 1 (0) | 0 (0) | 2 | -1 | 14 | 0 | 80% | 0.65 | 
| Sox | 14 (6) | 4 (0) | 9 | 5 | 130.08 | 1 | 83.3% | 1.728 | 
| Alibrios | 10 (5) | 5 (1) | 5 | 5 | 87.83 | -1 | 83.3% | 1.491 | 
| Farewell | 11 (6) | 4 (0) | 8 | 3 | 99.25 | 1 | 83.3% | 1.458 | 
| rave | 10 (4) | 3 (0) | 4 | 6 | 63.17 | 0 | 75% | 1.379 | 
| Lilchicha | 8 (2) | 3 (0) | 5 | 3 | 72.17 | -1 | 83.3% | 1.28 | 
| Lilchicha | 16 (7) | 4 (0) | 7 | 9 | 91.65 | 0 | 82.4% | 1.573 | 
| Alibrios | 14 (6) | 7 (1) | 9 | 5 | 96.41 | 1 | 88.2% | 1.485 | 
| Farewell | 17 (10) | 4 (0) | 12 | 5 | 100.59 | 3 | 76.5% | 1.453 | 
| Sox | 15 (6) | 4 (0) | 11 | 4 | 95.94 | 1 | 82.4% | 1.411 | 
| rave | 11 (4) | 6 (0) | 7 | 4 | 60.76 | 0 | 76.5% | 1.189 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolobok | 6 (2) | 2 (0) | 3 | 3 | 128 | -1 | 80% | 1.812 | 
| flokyyy | 3 (1) | 2 (0) | 5 | -2 | 63.2 | 0 | 80% | 0.873 | 
| kostet | 2 (1) | 1 (0) | 3 | -1 | 52 | -1 | 40% | 0.566 | 
| nek | 2 (2) | 0 (0) | 4 | -2 | 39.2 | -1 | 40% | 0.398 | 
| mipy | 2 (2) | 1 (0) | 5 | -3 | 61 | -2 | 40% | 0.381 | 
| mipy | 9 (6) | 3 (0) | 10 | -1 | 98.67 | 0 | 58.3% | 1.032 | 
| flokyyy | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 82.18 | 1 | 63.6% | 0.843 | 
| nek | 7 (4) | 2 (0) | 12 | -5 | 65.83 | 1 | 66.7% | 0.747 | 
| kolobok | 5 (3) | 1 (0) | 11 | -6 | 52.08 | -2 | 50% | 0.473 | 
| kostet | 4 (0) | 1 (0) | 11 | -7 | 22.08 | 0 | 33.3% | 0.183 | 
| kolobok | 11 (5) | 3 (0) | 14 | -3 | 74.41 | -3 | 58.8% | 0.867 | 
| flokyyy | 9 (2) | 4 (0) | 14 | -5 | 76.25 | 1 | 68.8% | 0.852 | 
| mipy | 11 (8) | 4 (0) | 15 | -4 | 87.59 | -2 | 52.9% | 0.841 | 
| nek | 9 (6) | 2 (0) | 16 | -7 | 58 | 0 | 58.8% | 0.644 | 
| kostet | 6 (1) | 2 (0) | 14 | -8 | 30.88 | -1 | 35.3% | 0.296 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilchicha | 8 (5) | 1 (0) | 2 | 6 | 138.4 | 1 | 80% | 2.278 | 
| Alibrios | 4 (1) | 2 (0) | 4 | 0 | 117 | 2 | 100% | 1.471 | 
| Farewell | 6 (4) | 0 (0) | 4 | 2 | 103.8 | 2 | 60% | 1.442 | 
| rave | 1 (0) | 3 (0) | 3 | -2 | 55 | 0 | 80% | 0.734 | 
| Sox | 1 (0) | 0 (0) | 2 | -1 | 14 | 0 | 80% | 0.65 | 
| Sox | 14 (6) | 4 (0) | 9 | 5 | 130.08 | 1 | 83.3% | 1.728 | 
| Alibrios | 10 (5) | 5 (1) | 5 | 5 | 87.83 | -1 | 83.3% | 1.491 | 
| Farewell | 11 (6) | 4 (0) | 8 | 3 | 99.25 | 1 | 83.3% | 1.458 | 
| rave | 10 (4) | 3 (0) | 4 | 6 | 63.17 | 0 | 75% | 1.379 | 
| Lilchicha | 8 (2) | 3 (0) | 5 | 3 | 72.17 | -1 | 83.3% | 1.28 | 
| Lilchicha | 16 (7) | 4 (0) | 7 | 9 | 91.65 | 0 | 82.4% | 1.573 | 
| Alibrios | 14 (6) | 7 (1) | 9 | 5 | 96.41 | 1 | 88.2% | 1.485 | 
| Farewell | 17 (10) | 4 (0) | 12 | 5 | 100.59 | 3 | 76.5% | 1.453 | 
| Sox | 15 (6) | 4 (0) | 11 | 4 | 95.94 | 1 | 82.4% | 1.411 | 
| rave | 11 (4) | 6 (0) | 7 | 4 | 60.76 | 0 | 76.5% | 1.189 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.