 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinkom | 18 (11) | 4 (0) | 4 | 14 | 142.58 | 2 | 91.7% | 2.339 | 
| Dawson | 16 (7) | 3 (0) | 5 | 11 | 146.27 | 2 | 90.9% | 2.235 | 
| epsipepsky | 9 (3) | 6 (0) | 6 | 3 | 124.2 | 2 | 110% | 1.78 | 
| Aladushek | 7 (3) | 1 (0) | 7 | 0 | 69.4 | 0 | 90% | 1.182 | 
| Yakor | 5 (1) | 3 (0) | 5 | 0 | 45.42 | 0 | 83.3% | 0.978 | 
| Dawson | 26 (10) | 8 (0) | 10 | 16 | 148.22 | 2 | 88.9% | 2.181 | 
| pinkom | 26 (15) | 5 (0) | 8 | 18 | 128.95 | 1 | 84.2% | 2.073 | 
| epsipepsky | 15 (4) | 7 (0) | 11 | 4 | 112.53 | 0 | 94.1% | 1.567 | 
| Aladushek | 11 (5) | 3 (1) | 12 | -1 | 59.41 | -1 | 76.5% | 1.01 | 
| Yakor | 6 (2) | 7 (0) | 10 | -4 | 49.05 | -2 | 73.7% | 0.785 | 
| Dawson | 10 (3) | 5 (0) | 5 | 5 | 151.29 | 0 | 85.7% | 2.097 | 
| pinkom | 8 (4) | 1 (0) | 4 | 4 | 105.57 | -1 | 71.4% | 1.618 | 
| epsipepsky | 6 (1) | 1 (0) | 5 | 1 | 95.86 | -2 | 71.4% | 1.264 | 
| Aladushek | 4 (2) | 2 (1) | 5 | -1 | 45.14 | -1 | 57.1% | 0.765 | 
| Yakor | 1 (1) | 4 (0) | 5 | -4 | 55.29 | -2 | 57.1% | 0.455 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakerik | 7 (3) | 1 (0) | 5 | 2 | 78 | 2 | 57.1% | 1.226 | 
| CHIBATOSHKA | 6 (3) | 2 (0) | 6 | 0 | 99.14 | 4 | 71.4% | 1.213 | 
| aloha | 5 (1) | 1 (0) | 6 | -1 | 100.29 | 1 | 57.1% | 0.974 | 
| twixy | 4 (2) | 2 (0) | 6 | -2 | 72.86 | -1 | 42.9% | 0.673 | 
| Yozhik | 2 (0) | 1 (0) | 6 | -4 | 47.14 | 0 | 57.1% | 0.434 | 
| CHIBATOSHKA | 16 (8) | 4 (0) | 17 | -1 | 103.16 | 4 | 57.9% | 1.086 | 
| aloha | 12 (5) | 1 (0) | 16 | -4 | 69.95 | -2 | 36.8% | 0.657 | 
| twixy | 10 (6) | 3 (0) | 17 | -7 | 58.63 | 0 | 52.6% | 0.627 | 
| Hakerik | 9 (5) | 3 (0) | 17 | -8 | 59.53 | 2 | 42.1% | 0.508 | 
| Yozhik | 4 (1) | 5 (1) | 17 | -13 | 40.11 | -4 | 47.4% | 0.267 | 
| CHIBATOSHKA | 10 (5) | 2 (0) | 11 | -1 | 105.5 | 0 | 50% | 1.012 | 
| twixy | 6 (4) | 1 (0) | 11 | -5 | 50.33 | 1 | 58.3% | 0.6 | 
| aloha | 7 (4) | 0 (0) | 10 | -3 | 52.25 | -3 | 25% | 0.471 | 
| Yozhik | 2 (1) | 4 (1) | 11 | -9 | 36 | -4 | 41.7% | 0.17 | 
| Hakerik | 2 (2) | 2 (0) | 12 | -10 | 48.75 | 0 | 33.3% | 0.089 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinkom | 18 (11) | 4 (0) | 4 | 14 | 142.58 | 2 | 91.7% | 2.339 | 
| Dawson | 16 (7) | 3 (0) | 5 | 11 | 146.27 | 2 | 90.9% | 2.235 | 
| epsipepsky | 9 (3) | 6 (0) | 6 | 3 | 124.2 | 2 | 110% | 1.78 | 
| Aladushek | 7 (3) | 1 (0) | 7 | 0 | 69.4 | 0 | 90% | 1.182 | 
| Yakor | 5 (1) | 3 (0) | 5 | 0 | 45.42 | 0 | 83.3% | 0.978 | 
| Dawson | 26 (10) | 8 (0) | 10 | 16 | 148.22 | 2 | 88.9% | 2.181 | 
| pinkom | 26 (15) | 5 (0) | 8 | 18 | 128.95 | 1 | 84.2% | 2.073 | 
| epsipepsky | 15 (4) | 7 (0) | 11 | 4 | 112.53 | 0 | 94.1% | 1.567 | 
| Aladushek | 11 (5) | 3 (1) | 12 | -1 | 59.41 | -1 | 76.5% | 1.01 | 
| Yakor | 6 (2) | 7 (0) | 10 | -4 | 49.05 | -2 | 73.7% | 0.785 | 
| Dawson | 10 (3) | 5 (0) | 5 | 5 | 151.29 | 0 | 85.7% | 2.097 | 
| pinkom | 8 (4) | 1 (0) | 4 | 4 | 105.57 | -1 | 71.4% | 1.618 | 
| epsipepsky | 6 (1) | 1 (0) | 5 | 1 | 95.86 | -2 | 71.4% | 1.264 | 
| Aladushek | 4 (2) | 2 (1) | 5 | -1 | 45.14 | -1 | 57.1% | 0.765 | 
| Yakor | 1 (1) | 4 (0) | 5 | -4 | 55.29 | -2 | 57.1% | 0.455 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakerik | 7 (3) | 1 (0) | 5 | 2 | 78 | 2 | 57.1% | 1.226 | 
| CHIBATOSHKA | 6 (3) | 2 (0) | 6 | 0 | 99.14 | 4 | 71.4% | 1.213 | 
| aloha | 5 (1) | 1 (0) | 6 | -1 | 100.29 | 1 | 57.1% | 0.974 | 
| twixy | 4 (2) | 2 (0) | 6 | -2 | 72.86 | -1 | 42.9% | 0.673 | 
| Yozhik | 2 (0) | 1 (0) | 6 | -4 | 47.14 | 0 | 57.1% | 0.434 | 
| CHIBATOSHKA | 16 (8) | 4 (0) | 17 | -1 | 103.16 | 4 | 57.9% | 1.086 | 
| aloha | 12 (5) | 1 (0) | 16 | -4 | 69.95 | -2 | 36.8% | 0.657 | 
| twixy | 10 (6) | 3 (0) | 17 | -7 | 58.63 | 0 | 52.6% | 0.627 | 
| Hakerik | 9 (5) | 3 (0) | 17 | -8 | 59.53 | 2 | 42.1% | 0.508 | 
| Yozhik | 4 (1) | 5 (1) | 17 | -13 | 40.11 | -4 | 47.4% | 0.267 | 
| CHIBATOSHKA | 10 (5) | 2 (0) | 11 | -1 | 105.5 | 0 | 50% | 1.012 | 
| twixy | 6 (4) | 1 (0) | 11 | -5 | 50.33 | 1 | 58.3% | 0.6 | 
| aloha | 7 (4) | 0 (0) | 10 | -3 | 52.25 | -3 | 25% | 0.471 | 
| Yozhik | 2 (1) | 4 (1) | 11 | -9 | 36 | -4 | 41.7% | 0.17 | 
| Hakerik | 2 (2) | 2 (0) | 12 | -10 | 48.75 | 0 | 33.3% | 0.089 | 
| Лиц. №128-1   | ||
|---|---|---|
| Mirage | Школа №93-1 | 13 : 6 | 
| Mirage | Школа №211-3 | 13 : 4 | 
| Anubis | Лиц.№22-1(А) | 13 : 8 | 
| Dust II | Школа №86-1 | 2 : 13 | 
| Mirage | Лицей №9-1 | 12 : 16 | 
| Школа №211-2   | ||
|---|---|---|
| Anubis | Школа №32-1 | 13 : 9 | 
| Mirage | Шк. №169-2 | 4 : 13 | 
| Mirage | Школа №93-1 | 13 : 7 | 
| Inferno | Шк. №169-2 | 15 : 19 | 
| Vertigo | им. Самсона | 7 : 13 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.