Завершен
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68 | 1.44 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 52.86 | 0.69 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 59.09 | 0.69 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 63.27 | 1.44 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 65.5 | 1.44 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 44.45 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.