| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 81.94 | 2.6 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 32.44 | 0.38 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 68 | 0.85 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 61 | 1.18 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(9) | 3 | 0 | 10 | 81.25 | 4.33 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 35.88 | 0.23 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.