 
                             
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atacama | 16 (6) | 3 (0) | 2 | 14 | 123.64 | 0 | 100% | 2.375 | 
| kn1ght_lov3r | 12 (7) | 1 (0) | 5 | 7 | 109.45 | 4 | 90.9% | 1.785 | 
| kedozu | 11 (4) | 7 (0) | 5 | 6 | 113.73 | -1 | 90.9% | 1.775 | 
| LXIX | 6 (2) | 4 (0) | 4 | 2 | 59.36 | 1 | 81.8% | 1.163 | 
| -zAukaRS | 7 (0) | 3 (0) | 7 | 0 | 62.45 | 2 | 90.9% | 1.163 | 
| kedozu | 21 (10) | 8 (0) | 13 | 8 | 103.87 | 2 | 73.9% | 1.456 | 
| kn1ght_lov3r | 20 (10) | 5 (2) | 14 | 6 | 89.83 | 2 | 78.3% | 1.369 | 
| atacama | 19 (8) | 3 (0) | 13 | 6 | 75.48 | -5 | 52.2% | 1.11 | 
| LXIX | 14 (5) | 6 (0) | 12 | 2 | 66.74 | 1 | 73.9% | 1.089 | 
| -zAukaRS | 14 (2) | 5 (0) | 18 | -4 | 74.3 | 4 | 73.9% | 0.97 | 
| kedozu | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 94.83 | 3 | 58.3% | 1.164 | 
| LXIX | 8 (3) | 2 (0) | 8 | 0 | 73.5 | 0 | 66.7% | 1.021 | 
| kn1ght_lov3r | 8 (3) | 4 (2) | 9 | -1 | 71.83 | -2 | 66.7% | 0.988 | 
| -zAukaRS | 7 (2) | 2 (0) | 11 | -4 | 85.17 | 2 | 58.3% | 0.792 | 
| atacama | 3 (2) | 0 (0) | 11 | -8 | 31.33 | -5 | 8.3% | -0.05 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1dyy | 12 (4) | 3 (0) | 6 | 6 | 107 | 0 | 83.3% | 1.635 | 
| dendy | 11 (4) | 2 (2) | 5 | 6 | 71.58 | 0 | 75% | 1.425 | 
| Rubinus | 10 (4) | 3 (0) | 7 | 3 | 104.42 | 0 | 75% | 1.377 | 
| mynright | 8 (4) | 2 (0) | 7 | 1 | 81.08 | 3 | 58.3% | 1.029 | 
| nongrata | 4 (4) | 2 (0) | 9 | -5 | 41 | -1 | 50% | 0.463 | 
| Rubinus | 17 (6) | 4 (0) | 18 | -1 | 93.78 | -1 | 60.9% | 1.045 | 
| h1dyy | 17 (6) | 3 (0) | 15 | 2 | 81.61 | -1 | 56.5% | 1.04 | 
| dendy | 15 (8) | 2 (2) | 16 | -1 | 53.74 | -3 | 56.5% | 0.848 | 
| mynright | 13 (7) | 2 (0) | 18 | -5 | 73.48 | 3 | 52.2% | 0.758 | 
| nongrata | 6 (5) | 3 (1) | 19 | -13 | 35.61 | -2 | 39.1% | 0.259 | 
| Rubinus | 7 (2) | 1 (0) | 11 | -4 | 82.18 | -1 | 45.5% | 0.682 | 
| mynright | 5 (3) | 0 (0) | 11 | -6 | 65.18 | 0 | 45.5% | 0.462 | 
| h1dyy | 5 (2) | 0 (0) | 9 | -4 | 53.91 | -1 | 27.3% | 0.39 | 
| dendy | 4 (4) | 0 (0) | 11 | -7 | 34.27 | -3 | 36.4% | 0.218 | 
| nongrata | 2 (1) | 1 (1) | 10 | -8 | 29.73 | -1 | 27.3% | 0.037 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atacama | 16 (6) | 3 (0) | 2 | 14 | 123.64 | 0 | 100% | 2.375 | 
| kn1ght_lov3r | 12 (7) | 1 (0) | 5 | 7 | 109.45 | 4 | 90.9% | 1.785 | 
| kedozu | 11 (4) | 7 (0) | 5 | 6 | 113.73 | -1 | 90.9% | 1.775 | 
| LXIX | 6 (2) | 4 (0) | 4 | 2 | 59.36 | 1 | 81.8% | 1.163 | 
| -zAukaRS | 7 (0) | 3 (0) | 7 | 0 | 62.45 | 2 | 90.9% | 1.163 | 
| kedozu | 21 (10) | 8 (0) | 13 | 8 | 103.87 | 2 | 73.9% | 1.456 | 
| kn1ght_lov3r | 20 (10) | 5 (2) | 14 | 6 | 89.83 | 2 | 78.3% | 1.369 | 
| atacama | 19 (8) | 3 (0) | 13 | 6 | 75.48 | -5 | 52.2% | 1.11 | 
| LXIX | 14 (5) | 6 (0) | 12 | 2 | 66.74 | 1 | 73.9% | 1.089 | 
| -zAukaRS | 14 (2) | 5 (0) | 18 | -4 | 74.3 | 4 | 73.9% | 0.97 | 
| kedozu | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 94.83 | 3 | 58.3% | 1.164 | 
| LXIX | 8 (3) | 2 (0) | 8 | 0 | 73.5 | 0 | 66.7% | 1.021 | 
| kn1ght_lov3r | 8 (3) | 4 (2) | 9 | -1 | 71.83 | -2 | 66.7% | 0.988 | 
| -zAukaRS | 7 (2) | 2 (0) | 11 | -4 | 85.17 | 2 | 58.3% | 0.792 | 
| atacama | 3 (2) | 0 (0) | 11 | -8 | 31.33 | -5 | 8.3% | -0.05 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1dyy | 12 (4) | 3 (0) | 6 | 6 | 107 | 0 | 83.3% | 1.635 | 
| dendy | 11 (4) | 2 (2) | 5 | 6 | 71.58 | 0 | 75% | 1.425 | 
| Rubinus | 10 (4) | 3 (0) | 7 | 3 | 104.42 | 0 | 75% | 1.377 | 
| mynright | 8 (4) | 2 (0) | 7 | 1 | 81.08 | 3 | 58.3% | 1.029 | 
| nongrata | 4 (4) | 2 (0) | 9 | -5 | 41 | -1 | 50% | 0.463 | 
| Rubinus | 17 (6) | 4 (0) | 18 | -1 | 93.78 | -1 | 60.9% | 1.045 | 
| h1dyy | 17 (6) | 3 (0) | 15 | 2 | 81.61 | -1 | 56.5% | 1.04 | 
| dendy | 15 (8) | 2 (2) | 16 | -1 | 53.74 | -3 | 56.5% | 0.848 | 
| mynright | 13 (7) | 2 (0) | 18 | -5 | 73.48 | 3 | 52.2% | 0.758 | 
| nongrata | 6 (5) | 3 (1) | 19 | -13 | 35.61 | -2 | 39.1% | 0.259 | 
| Rubinus | 7 (2) | 1 (0) | 11 | -4 | 82.18 | -1 | 45.5% | 0.682 | 
| mynright | 5 (3) | 0 (0) | 11 | -6 | 65.18 | 0 | 45.5% | 0.462 | 
| h1dyy | 5 (2) | 0 (0) | 9 | -4 | 53.91 | -1 | 27.3% | 0.39 | 
| dendy | 4 (4) | 0 (0) | 11 | -7 | 34.27 | -3 | 36.4% | 0.218 | 
| nongrata | 2 (1) | 1 (1) | 10 | -8 | 29.73 | -1 | 27.3% | 0.037 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.