Завершен
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 63.78 | 1.3 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 51.65 | 0.77 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 53.76 | 1.08 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 52.88 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.