| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 68.48 | 1.08 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 72.36 | 0.92 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 60.52 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 64.48 | 1.08 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 9 | 0 | 4 | 71.27 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 55.95 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.