| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 67.14 | 1.44 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 51.18 | 0.69 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 5(1) | 13 | 0 | -8 | 50.94 | 0.38 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(8) | 5 | 0 | 8 | 82.78 | 2.6 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 88.21 | 2.17 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 42.21 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.