| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 54.57 | 0.62 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 65.71 | 1.63 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 40.67 | 0.38 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 78.11 | 2.6 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 45.32 | 0.46 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 74.63 | 2.17 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.