| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 66.1 | 1.86 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 45.6 | 0.54 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 70.82 | 1.44 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 46.45 | 0.69 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 64.09 | 1.3 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 45.39 | 0.77 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.