| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 37.33 | 0.38 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 78.22 | 2.6 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 51.56 | 0.92 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(5) | 12 | 0 | 1 | 67.92 | 1.08 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 57.04 | 0.77 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(5) | 10 | 0 | 3 | 71.87 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.