| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 51.5 | 0.54 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 73.9 | 1.86 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 60.24 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 66 | 1.08 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 80.53 | 2.17 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 6(1) | 13 | 0 | -7 | 52.26 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.