| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 79.53 | 3.25 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 37.18 | 0.31 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(3) | 8 | 0 | 5 | 68.19 | 1.63 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 53.95 | 0.62 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 73.3 | 0.77 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 62.09 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.