| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 91.07 | 6.5 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 38.07 | 0.15 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 66.72 | 1.08 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 55 | 0.92 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 82.89 | 2.6 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 38.72 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.