| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 59.88 | 0.85 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 64.04 | 1.18 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 65.57 | 1.63 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 54.86 | 0.62 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 70.89 | 2.17 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 41.74 | 0.46 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.