| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 57.12 | 0.92 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 56.4 | 1.08 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 46.32 | 0.46 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 72.32 | 2.17 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 60 | 0.77 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 66.35 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.