| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 74 | 1.63 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 45.62 | 0.62 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 64.88 | 1.08 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 57.6 | 0.92 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 52.23 | 0.69 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.59 | 1.44 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.