| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 65.63 | 0.85 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 64.67 | 1.18 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 61.12 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.64 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(3) | 13 | 0 | -5 | 58.48 | 0.62 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 77.81 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.