| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 57.52 | 1.08 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 53.48 | 0.92 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 54.52 | 1.08 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 52.56 | 0.92 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 70.14 | 1.63 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 48.52 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.