| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(5) | 13 | 0 | -1 | 67.88 | 0.92 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 70.36 | 1.08 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 54.77 | 0.69 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 73.95 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 59.54 | 1.18 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 60.88 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.