Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 57.05 | 0.69 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 71.27 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 73.65 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 54.13 | 0.77 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 62.71 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 60.42 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.