| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 68.13 | 1.18 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 58.04 | 0.85 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(3) | 10 | 0 | 3 | 71.74 | 1.3 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 59.22 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 76.71 | 1.18 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 54 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.