Техническое поражение
Дмитрий Бахарев
Никита Казаков
Кирилл Татаркин
ПГНИУ СПО-1
![]() |
||
---|---|---|
Best of 3 | УРСЭИ-2 | 0 : 2 |
Best of 3 | ПФЭК-1 | 2 : 0 |
Dust II | АШИТ-1 | 13 : 9 |
Anubis | ПКПС-1 | 13 : 8 |
Train | АШИТ-1 | 13 : 11 |
Лиц.№22-1(А)
![]() |
||
---|---|---|
Mirage | Школа №17-2 | 10 : 13 |
Ancient | Гимн. №1-1 | 6 : 13 |
Ancient | Школа №17-2 | 10 : 13 |
Anubis | ДТДиМ-1 | 2 : 13 |
Ancient | ЭКЛ-3 | 13 : 11 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.